| Nutrient | Sources | RDA or AI (adults > 19 years) |
| Vitamin B1 (thiamine) | Whole grains, meat, fish | 1.1–1.2 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | Organ meats, eggs, milk | 1.1–1.3 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | Meat, salmon, leafy greens, beans | 14–16 mg |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | Organ meats, mushrooms, tuna, avocado | 5 mg |
| Vitamin B6 (pyridoxine) | Fish, milk, carrots, potatoes | 1.3 mg |
| Vitamin B7 (biotin) | Eggs, almonds, spinach, sweet potatoes | 30 mcg |
| Vitamin B9 (folate) | Beef, liver, black-eyed peas, spinach, asparagus | 400 mg |
| Vitamin B12 (cobalamin) | Clams, fish, meat | 2.4 mcg |
| Vitamin C (ascorbic acid) | Citrus fruits, bell peppers, Brussels sprouts | 75–90 mg |
Leave a comment